您可能感兴趣的文章...
联系旺水
泊头市旺水阀门
联系人:冯经理
手机:13833755614
15930782614
电话:0317-8349716
传真:0317-8349716
E-mail:btwsfm@126.com
地址:泊头市四营工业区
联系人:冯经理
手机:13833755614
15930782614
电话:0317-8349716
传真:0317-8349716
E-mail:btwsfm@126.com
地址:泊头市四营工业区
产品详细描述:
多功能水泵控制阀(JD745X-101625)主要技术参数:
1、公称压力:1OMPa、16MPa、25MPa
2、 低动作压力:≥0 04MPa
3、缓闭时间:3~60s(可调)
4、适用介质:水
5、介质温度:0~80℃
多功能水泵控制阀的用途:
安装在高层建筑给水系统以及其它给水系统的水泵出口管道上。防止质倒流,防止水锤及水击现象的产生。兼具电动阀。逆止阀和水锤器三种功能。可地提高供水系统的 性。
多功能水泵控制阀的特点:
1、水锤效果好,将缓开、速闭、缓闭水锤的技术原理一体化,防止开泵水锤和停泵水锤的产生。
2、操作方便,只需操作水泵电机启闭按扭。阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。
3、节能效果好,阀体采用了全通道流线型直流式设计,压力损失小,流量大,且体积小,重量轻。
主要结构尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
50 | 205 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 250 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 320 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 365 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 415 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-18 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-18 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 698 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 787 | 257 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 914 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-22 | 16-30 | 16-33 |
450 | 978 | 1281 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 978 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
600 | 1200 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | |||
700 | 1450 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
800 | 1560 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-36 | |||
900 | 1800 | 2100 | 1110 | 1050 | 28-33 | ||||||
1000 | 2000 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-33 |
安装示意图: